Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: Disponible
-
180.41€
- Sin IVA: 147.60€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SEAGATE HDD SKYHAWK SURV 2TB
Disco Duro Seagate SkyHawk Surveillance 2TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB Marca Seagate Modelo..
89.61€ Sin IVA: 72.56€
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 980 250GB
Disco SSD Samsung 980 250GB/ M.2 2280 PCIeFactor de forma de disco ssd m.2sdd - capacidad 250 gbinte..
73.79€ Sin IVA: 60.08€
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG 870 QVO 4TB SATA
Disco SSD Samsung 870 QVO 4TB/ SATA III/ Full CapacityEspecificaciones:. . Capacity. . 4,000 GB (1 G..
444.03€ Sin IVA: 363.97€
DISCO WD BLACK 500GB SATA3 32MB
Especificaciones:. . . . . Nombre modelo. WD5000LPLX. . . Interfaz. SATA 6 Gb/s. . . Formatted cap..
91.58€ Sin IVA: 74.79€