Marca | MSI |
Modelo | 9S7-17S262-236 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
CPU | - Intel Core i9 -14900HX processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz |
Memoria | - 32 GB DDR5-5600 ( 2 x 16 GB ) - 2 x slot - Hasta 96 GB |
Disco Duro | - 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD |
Pantalla | - 17" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 |
Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4 - Gigabit Ethernet 2.5 |
Puertos E/S | - 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) - 1 x Tipo C (USB / DP / Thunderbolt 4) - 1 x Tipo C (USB3.2 Gen2 / DP) con carga PD - 1 x Tipo A USB3.2 Gen1 - 1 x Tipo A USB3.2 Gen2 - 1 x Lector de tarjetas SD exprés - 1 x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) - 1 x Conector combinado de entrada de micrófono/salida de auriculares |
Otras características | - Webcam HD tipo (30fps@720p) 3D Noise Reduction (3DNR) - Altavoces 2 x 2W - Batería 4 celdas, 90 Whr - Adaptador de alimentación: 280W Dimensiones y peso - 380 x 297.97 x 23.55-29.45 mm - 3 kg |
Fecha de revisión | 24-01-2024 por RTY |
- Bateria Celdas: 4 Celdas 90 Whrs
- Bluetooth: 5.4
- Color Del Producto: Negro
- Generacion Micro: 14 Generacion
- Grafica: nVIDIA Geforce RTX 4070
- Gráfica Dedicada: Si
- Grafica, Memoria Dedicada: 8GB
- Hdd/Ssd/Rom: SSD 1TB
- Hdmi: Si
- Memoria Ram: 32GB
- Microprocesador: Intel Core i9-14900HX
- N USB 3.2 Gen1: 1
- N USB 3.2 Gen2: 2 Tipo C
- Otros: 1 x Thunderbolt 4
- Pantalla: 17
- Pantalla/Resolucion: 2560x1600
- Peso: 3,000 KG
- Red Ethernet: Si
- Red Movil: No
- S.O.: Windows 11
- S.O. Version: Home
- Tactil: No
- Teclado: Numerico Retroiluminado
- Unidad Optica: No
- Webcam: Si
- WiFi: WiFi 7
MSI Vector 17HX-236 i9-14900HX 32 1TB 4070 W11H 17
- Marca: Msi
- Código: 9S7-17S262-236
- Disponibilidad: No disponible
-
2,912.65€
- Sin IVA: 2,401.82€
- Canon LPI incluido: 5.33€