Cpu Intel I9 13900 Socket 1700 2.0ghz / Ghz 13a Generación 24 Cores 36mb Cache 125w/253wat 64 Bits
Intel Core i9-13900. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frecuencia base de gráficos incorporada: 300 MHz. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,5 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency: 5,6 GHz
Intel Core i9-13900. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frecuencia base de gráficos incorporada: 300 MHz. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,5 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency: 5,6 GHz
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13900 |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | Si |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Tipos de bus | DMI4 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 230499 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1650 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0xA780 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
Intel® Adaptive Boost Technology | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,5 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,6 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
TecnologÃa de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) | Si |
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® Essentials | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
- Cache: 32 Mb
- Con grafica: Si
- Con Ventilador: Si
- Generacion Micro: 13 Generacion
- N Nucleos: 24
- Socket: Intel LGA 1700
- Velocidad: 1.5GHZ
CPU 13TH GENERATION INTEL CORE I9-13900 2.0GHZ 36M LGA1700 SOPORTE GRAFICO BX8071513900 99C6TJ (Espera 4 dias)
- Marca: Intel
- Código: BX8071513900
- Disponibilidad: Disponible
-
818.11€
- Sin IVA: 676.12€