| Marca | D-Link |
| Modelo | DXS-1210-12TC |
| Puertos | - 8 x 10GBASE-T - 2 x SFP+ - 2 x combinados 10GBASE-T/SFP+ |
| Rendimiento | - Capacidad de conmutación: 240 Gbps - Velocidad máxima de envío de paquetes: 178,56 Mpps - Tabla de direcciones MAC: Hasta 16.000 entradas por dispositivo |
| Características | Seguridad - cUL - CB - CE - CCC - BSMI Características L2 - Tabla de direcciones MAC - Hasta 16K entradas - Direcciones MAC estáticas - 1K - IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Admite 384 grupos IGMP - Admite al menos 128 direcciones estáticas de multidifusión - IGMP Snooping por VLAN - Asistencia rápida basada en host-licencia - MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Admite 384 grupos - Admite 128 direcciones estáticas de multidifusión - Asistencia rápida basada en licencia de host - LLDP - LLDP-MED - Protocolo Spanning Tree - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Control del flujo - Control 802.3x del flujo - Prevención de bloqueo HOL - Copia de puertos - De uno a uno - De muchos a uno - Compatible con copia para Tx/Rx/Both - 802.3ad Link Aggregation: - Máximo de 8 grupos / 8 puertos por grupo - Jumbo Frame - Hasta 9 KB - Detección de loopback - ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) 1 VLAN - 802.1Q VLAN - VLAN basada en puerto - 4K grupos de VLAN - VID configurable - 1~4094 - VLAN de voz1 - VLAN con vigilancia automática1 - GVRP1 - VLAN asimétrica Calidad de Servicio (QoS) - Basado en CoS - Colas de prioridad 802.1p - DSCP - ToS - Tráfico de tipo IPv6 - Puerto TCP/UDP - VLAN ID - Dirección MAC - Tipo Ether - Dirección IP - Tipo de protocolo - Etiqueta de flujo IPv6 - Cola de prioridad 802.1p - 8 colas por puerto - Gestión de colas - Estricto - Round Robin ponderado (WRR) - Déficit de Round Robin (DRR) - Déficit de Round Robin ponderado (WDRR) - Control del ancho de banda - Basado en puerto (entrada/salida, granularidad min. 64 Kbps) - iSCSI Awareness1 Características L3 - Interfaz IP - Compatible con interfaces 16 IPv4/v6 - ARP - 768 ARP estático - Ruta predeterminada - IPv6 Neighbor Discovery (ND) - Ruta estática - Máx. 32 entradas IPv4 - Máx. 32 entradas IPv6 Lista de control de acceso (ACL) - Máx. 50 lista de acceso - Máx. 256 reglas ACL - Máx. 50 mapas de acceso VLAN1 - ACL basado en - prioridad 802.1p - VLAN1 - Dirección MAC - Tipo Ether - Dirección IP - DSCP - Tipo de protocolo - Número de puerto TCP/UDP - Tráfico de tipo IPv6 - Etiqueta de flujo IPv6 Seguridad - Broadcast/Multicast/Control Unicast Storm - Motor de seguridad D-Link - Detección de servidor DHCP - IP-MAC-Vinculación de puertos - DHCP Snooping1 - IP Source Guard1 - Inspección dinámica de ARP1 - IPv6 Snooping1 - IPv6 Source Guard1 - DHCPv6 Guard1 - Inspección IPv6 ND1 - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1 - Segmentación del tráfico - SSH1 - Compatibilidad v1/ v2 - Compatibilidad IPv4/ IPv6 - SSL - Compatibilidad v1/v2/v3 - Compatibilidad IPv4/IPv6 - ARP para prevenir la suplantación de identidad1 - Máx. 127 entradas - Prevención de ataques DoS - Protección de los puertos - Admite hasta 6.656 direcciones MAC por puerto - Detección de direcciones duplicadas OAM - Diagnóstico de los cables AAA - Control de acceso de tipo Web(WAC)1 - Compatible con base de datos local/RADIUS - Admite control de acceso basado en puerto - Admite control de acceso basado en host - Compatible con asignación dinámica de VLAN - Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) - Autenticación 802.1X1 - Compatible con asignación dinámica de VLAN - Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) - Compatible con base de datos local/RADIUS - Admite control de acceso basado en puerto - Admite control de acceso basado en host - Compatible con EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP - Compatible con servidor RADIUS IPv4/IPv61 - Compatible con IPv4/IPv6 TACACS+1 - Guest VLAN1 - Autenticación compuesta1 - Autenticación para acceso de administración - Autenticación de Failover de base de datos1 - Control de acceso basado en MAC (MAC)1 - Compatible con base de datos local/RADIUS - Admite control de acceso basado en puerto - Admite control de acceso basado en host - Compatible con asignación dinámica de VLAN - Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) Administración - GUI de tipo Web - Asistente de red D-Link - CLI compacto - Servidor Telnet - Cliente TFTP - MDI/MDIX configurable - SNMP - Admite v1/v2c/v3 - SNMP Trap - Smart Wizard - LLDP - LLDP-MED - DHCP Relay1 - Registro del sistema - BootP/cliente DHCP - SNTP1 - ICMP v6 - IPv4/v6 doble pila - Configuración automática DHCP1 - RMON v1/v21 - Host de confianza - Imágenes duales - Configuraciones duales1 - Cliente DNS1 - Comando de depuración |
| Otras Caracteristicas | - Dimensiones (L X An X Al): 440 x 210 x 44 mm - Peso: 3,15 kg Certificaciones - CE - FCC - C-Ticket - VCCI - BSMI - CCC |
| Fecha Revisión | 27-12-2017 por MSB |
SWITCH GESTIONABLE L2 D-LINK DXS-1210-12TC 12P 10x10GB
- Marca: D-link
- Código: DXS-1210-12TC
- Disponibilidad: Disponible
-
2,045.60€
- Sin IVA: 1,690.58€
También te puede interesar
ZyXEL GS1900-48 v2 Smart Switch L2 48xGbE
Marca ZyXEL Modelo GS1900-48-EU0102F Interfaces - 48 x 100/1000 Mbps - 2 ..
347.50€ Sin IVA: 287.19€
SWITCH LANBERG 24 PTOS 1GB POE+/2X SFP 2X GBIT ETHERNET 250W RACK 19"
-SWITCH LANBERG RSGE-24P-2GE-2S-250-TIPOSwitch no administrado-CANTIDAD DE PUERTOS24 puertos RJ-45 E..
232.80€ Sin IVA: 192.40€
D-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1Gbit w/4 Combo 1000BaseT/SFP (Espera 4 dias)
Switch Gestionable D-Link DGS-2000-28 28 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFPEspecificaciones:. . Type: M..
303.70€ Sin IVA: 250.99€
SWITCH GESTIONABLE L2 RUIJIE RG-ES205GC 5P 5x1GB APP
Conmutadores administrados en la nube inteligentes y rentablesEl ES200 adopta un diseño de gestión d..
30.20€ Sin IVA: 24.96€
Zyxel XGS2210-28HP Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro (Espera 4 dias)
ZYXEL SWITCH XGS2210-28HPZyxel XGS2210-28HP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor:..
1,508.30€ Sin IVA: 1,246.53€
H3C S1600V2-10P-HPWR L2 ETHERN (Espera 4 dias)
H3C S1600V2-10P-HPWR L2 ETHERNH3C LS-1600V2-10P-HPWR-GL. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos ti..
102.80€ Sin IVA: 84.96€
SWITCH RUIJIE REYEE RG-ES124GD GIGALAN 24p
G-ES124GDSwitch para escritorio no gestionado con 24 puertos de 10/100/1000 Mb/sSwitch no gestionado..
131.30€ Sin IVA: 108.51€
SWITCH SEMIGESTIONABLE TP-LINK SG2210XMP-M2 10P
TP-Link Omada SG2210XMP-M2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos t..
404.90€ Sin IVA: 334.63€
D-LINK SWITCH 26 PUERTOS 10/100/1Gbit PoE MAX POWER + 2 SFP (Espera 4 dias)
Switch Gestionable D-Link DGS-1100-26MPV2 26 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP/ PoESWITCH EASY SMART 2..
514.50€ Sin IVA: 425.21€
SWITCH TP-LINK TL-SG2428P V2
Switch TP-Link Omada Smart Gigabit TL-SG2428P 28 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE/ SFPRendimiento PoE+..
415.41€ Sin IVA: 343.31€
DH-CS4006-4GT-60-V2: DAHUA SWITCH CLOUD MANAGED L2, 6 PUERTOS, 4 RJ45 GIGABIT POE + 2 RJ45 GIGABIT UPLINK, 60W, 12GBPS, 130X90X26MM (Espera 4 dias)
(DH-CS4006-4GT-60-V2) DAHUA SWITCH 6 PUERTOS CLOUD MANAGED GIGABIT, 4 PUERTOS POE, 60W, HI-POE, L2(D..
66.90€ Sin IVA: 55.29€
TP-Link TL-SL1311MP switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro (Espera 4 dias)
SWITCH NO GESTIONABLE TP-LINK TL-SL1311MP 11P DE LOS CUALES 8P POE+ 10/100 Y 2P GIGABIT 1P GIGABIT ..
115.60€ Sin IVA: 95.54€















