Marca | ZyXEL |
Modelo | XMG1915-18EP-EU0101F |
Interfaces | - Número total de puertos: 18 - Ethernet 100M/1G/2,5G (RJ-45): 16 - 1G SFP/10G SFP+: 2 PoE - IEEE 802.3bt (PoE++, 60 W): 8 - Presupuesto PoE total (vatios): 180 |
Rendimiento | - Capacidad de switch (Gbps): 120 - Velocidad de reenvío (Mpps): 89.2 - Búfer de paquetes (byte): 1,5 MB - Tabla de direcciones MAC: 16 K - Trama Jumbo (byte): 12 K - Tabla de reenvío L3: Máx. 128 entradas IPv4; Máx. 128 entradas IPv6 - Tabla de enrutamiento: 8 - Enrutamiento VLAN - Interfaz IP (IPv4/IPv6): 8/8 - Flash/RAM: 32 MB/256 MB |
Otras características | Medioambiente - Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C - Humedad de funcionamiento: 5 % a 95 % (sin condensación) - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C - Humedad de almacenamiento: 5 % a 95 % (sin condensación) - Disipación de calor (BTU/h): 763.5 - MTBF (h): 954,032 - Ruido: (min/max,dBA): 19.71/42 Requisitos de energía - Voltaje de entrada de CA: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz - Consumo máximo de energía: 230.81 W - Consumo mín. (vatios): 14.48 Accesorios - Cable de alimentación - Kit de montaje en bastidor Dimensiones y peso - 330 x 230 x 44 mm - 2,6 kg |
Fecha Revisión | 25-03-2024 por RTY |
ZYZEL XMG1915-18EP
- Marca: Zyxel
- Código: XMG1915-18EP-EU0101F
- Disponibilidad: Disponible
-
639.80€
- Sin IVA: 528.76€