Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 7600 MHz |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
HDCP | Si |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 3 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | No |
CaracterÃsticas | |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel B760 Express |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Color del producto | Marrón |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | SATA |
Software incluido | Norton Internet Security |
Gigabyte B760M DS3H placa base Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX (Espera 4 dias)
- Marca: Gigabyte
- Código: B760M DS3H
- Disponibilidad: Disponible
-
142.60€
- Sin IVA: 117.85€
También te puede interesar
ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX (Espera 4 dias)
PLACA ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI,INTEL,1700,Z790,4DDR5,WIFI,ATXASUS ROG STRIX Z790-F GAMING W..
499.71€ Sin IVA: 412.98€
PLACA BASE GIGABYTE B760M DS3H AX
Placa Base Gigabyte B760M DS3H AX Socket 1700/ Micro ATXB760M DS3H AXCompatible con procesadores Int..
158.30€ Sin IVA: 130.83€
MSI B760 GAMING PLUS WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX (Espera 4 dias)
PLACA MSI B760 GAMING PLUS WIFI,INTEL,1700,B760,4DDR5,192GB,HDMI+DP,4SATA+2M.2,6USB 3.2,2.5GB+WIFI6E..
198.90€ Sin IVA: 164.38€
Asrock B450 Pro4 R2.0 AMD B450 Zócalo AM4 ATX (Espera 4 dias)
PLACA ASROCK B450 PRO4 R2.0,AMD,AM4,B450,4DDR4,128GB,VGA+HDMI+DP,GBLAN,6SATA3,2XM.2,6USB3.2,ATXPLACA..
92.60€ Sin IVA: 76.53€