Servidor Nas Asustor Lockerstor As6512rd 12 Bahias Intel Atom C3538 Quad 2.1ghz 8gb Ddr4 2x2.5gb 2x1gb 4xusb3.2
Asustor AS6512RD. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel Atom®, Modelo del procesador: C3538, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: ADM
Asustor AS6512RD. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel Atom®, Modelo del procesador: C3538, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: ADM
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 216 TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Detección de sectores dañados | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Modelo del procesador | C3538 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
RAM máximo soportado | 128 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 8000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 6 cm |
Indicadores LED | Si |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Soporte multilinguaje | Si |
Imagen instantánea | Si |
Administación basada en web | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energÃa | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 350 W |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Suministro de energÃa redundante (RPS), soporte | Si |
Consumo energético | 115 W |
Consumo de energÃa (modo en espera del disco duro) | 67 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 439 mm |
Profundidad | 535 mm |
Altura | 88 mm |
Peso | 11,7 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Otras caracterÃsticas | |
Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS |