Marca | Honor |
Modelo | 5109AMLY |
Sistema Operativo | - Magic UI 6.1 (basado en Android 12) |
Procesador | - Mediatek Helio G37 - CPU: 2.3GHz Cortex-A53 × 4 + 1.7GHz Cortex-A53 × 4 |
Memoria | - 4GB + 128GB - Soporte Memoria Externa: Tarjeta externa MicroSD hasta 1TB |
Pantalla | - 6.74” FullView LCD Display4 - 90.07% relación pantalla dispositivo5 - 16.7 millones colores - Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light6 - Tasa de Refresco de 90Hz7 - Resolución: 1600 × 7208, HD+ |
Cámara | Cámara Trasera - 50MP Cámara Principal (f/1.8 de apertura) - 5MP Cámara Angular (f/2.2 de apertura) - 2MP Cámara de Profundidad y Macro (f/2.4 de apertura) Cámara Delantera - 8MP (f/2.0 de apertura) |
Redes y conectividad | WLAN - Dual Stand by Nano-SIM - Technologías: GPS/AGPS/BeiDou/Galileo/ Glonass Conectividad - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, support Wi-Fi direct - Bluetooth: BT5.1 (Supporting BLE) - Tipo de Auriculares: USB Type-C - Interfaz de datos: USB Type-C, USB 2.0 |
Otras características | Batería - Batería de 5330mAh - 22.5W HONOR SuperCharge (Cable USB Type-C) Dimensiones y Peso - Dimensiones: 167.48mm (Al) × 76.85mm (An) x 8.27mm (Prof) - Peso: 196g (incluyendo la batería) Contiene - Smartphone - Cable USB Type-C - Guía de uso rápido - Tarjeta de garantía - Ejector bandeja SIM |
Fecha de revisión | 15-03-2023 por TIN |
X7A 4+28GB OCEAN BLUE